№ № п / п |
Код услуги | Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | A02.26.004 | Визометрия обоих глаз | 0 |
2 | A12.26.016 | Авторефрактометрия | 200 |
3 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам обоих глаз с заключением врача | 500 |
4 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия обоих глаз | 200 |
5 | А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 200 |
6 | A02.26.010 | Измерение угла косоглазия обоих глаз | 250 |
7 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории обоих глаз | 150 |
8 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 350 |
9 | A02.26.015.001 | Тонометрия пневматическая обоих глаз | 250 |
10 | A02.26.019 | Канальцевая и носовая пробы обоих глаз | 250 |
11 | A02.26.020 | Тест Ширмера обоих глаз | 200 |
12 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 400 |
13 | A03.26.002 | Гониоскопия | 250 |
14 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 400 |
15 | A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 400 |
16 | A03.26.004.001 | Офтальмохромоскопия /Стереоофтальмоскопия глазного дна (с помощью бинокулярного офтальмоскопа) обоих глаз | 600 |
17 | A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 400 |
18 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана обоих глаз | 450 |
19 | A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 400 |
20 | A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 400 |
21 | A03.26.009 | Офтальмометрия обоих глаз | 350 |
22 | A03.26.009.001 | Кератотопография | 350 |
23 | A03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахиметрия (1 глаз) | 150 |
24 | A03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахиметрия (2 глаза) | 300 |
25 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700 |
26 | A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 500 |
27 | A04.26.004.001 | Ультразвуковое В-сканирование глазного яблока | 500 |
28 | A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 300 |
29 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия обоих глаз | 350 |
30 | A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 |
31 | A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 |
32 | A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 |
33 | A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 |
34 | A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора в ангиорежиме (1 глаз) | 1200 |
35 | A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора в ангиорежиме (2 глаза) | 1800 |
36 | A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 |
37 | A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 |
38 | A03.26.019 | Оптическое исследование с помощью компьютерного анализатора после курса лечения (1 глаз) | 1200 |
39 | A03.26.019 | Оптическое исследование с помощью компьютерного анализатора после курса лечения (2 глаза) | 1800 |
40 | A03.26.019 |
Расшифровка результатов дисгностических исследований (ОКТ, УЗИ, периметрия) |
250 |
41 | A03.26.019 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз |
0 |
42 | A03.26.019 |
Периметрия |
400 |